Povinně zveřejňované informace
1. Název | Obec Kostelní Lhota | |||||||||||||||
2. Důvod a způsob založení | Obec Kostelní Lhota vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | |||||||||||||||
3. Organizační struktura | 3.1 Obecní úřad Tomáš Drobný, starosta obce Jana Macháčková, místostarostka obce Věra Plačková, účetní 3.2 Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce – 9 členů Tomáš Drobný, starosta obce Tel.: 312 310 687 Mobil: 604 442 629 Email: starosta@kostelni-lhota.cz Jana Macháčková, místostarostka obce Tel.: 312 312 897 Email: machackova@kostelni-lhota.cz Václav Plaček Mobil: 721 824 852 Lenka Kurková Jana Macháčková Michal Prokop Mirek Štok Šárka Horáková Aleš Kurka Petr Láska 3.2.1 Finanční výbor Lenka Kurková, předseda finančního výboru Petr Láska, Michal Prokop 3.2.2 Kontrolní výbor Šárka Horáková, předseda kontrolního výboru Aleš Kurka, Václav Plaček 3.2.3 Komise pro občanské záležitosti Marie Benešová, předseda komise 3.3 Seznam organizací Základní škola Mateřská škola | |||||||||||||||
4. Kontaktní spojení | ||||||||||||||||
4.1.Kontaktní poštovní adresa | Obecní úřad Kostelní Lhota Kostelní Lhota 6 289 12 Sadská |
|||||||||||||||
4.2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Obecní úřad Kostelní Lhota Kostelní Lhota 6 289 12 Sadská |
|||||||||||||||
4.3. Úřední hodiny |
|
|||||||||||||||
4.4. Telefonní čísla | Telefon, fax: Pevná linka: 325 599 019 312 310 687 Mobil: 604 442 629 ID datové schránky: 6rpbqqp |
|||||||||||||||
4.5. Čísla faxu | Fax: 325 599 220 | |||||||||||||||
4.6. Adresa internetové stránky | www.kostelni-lhota.cz | |||||||||||||||
4.7 Adresa e-podatelny | ou@kostelni-lhota.cz | |||||||||||||||
4.8. Další elektronické adresy | Email: Obecní: ou@kostelni-lhota.cz Starosta: starosta@kostelni-lhota.cz Místostarosta: machackova@kostelni-lhota.cz Účetní: ucetni@kostelni-lhota.cz |
|||||||||||||||
5. Bankovní spojení | Komerční banka Nymburk Číslo účtu: 3424191/0100 | |||||||||||||||
6. IČ | 00239267 | |||||||||||||||
7. DIČ | nejsme plátci DPH | |||||||||||||||
8. Dokumenty | ||||||||||||||||
8.1. Seznamy hlavních dokumentů | Seznamy hlavních dokumentů Územní plán obce Veřejné vyhlášky obce Rozpočet obce |
|||||||||||||||
8.2. Rozpočet obce | Rozpočet obce | |||||||||||||||
9. Žádosti o informace | Žádosti o informace | |||||||||||||||
10. Příjem žádostí a dalších podání | Příjem žádostí a dalších podání | |||||||||||||||
11. Opravné prostředky | Opravné prostředky | |||||||||||||||
12. Formuláře | Formuláře | |||||||||||||||
13. Popisy postupů | návody pro řešení životních situací | |||||||||||||||
14.Předpisy | ||||||||||||||||
14.1. Nejdůležitější používané předpisy | Nejdůležitější používané předpisy | |||||||||||||||
14.2. Vydané právní předpisy | Obecně závazné vyhlášky obce | |||||||||||||||
15. Úhrady za poskytování informací | ||||||||||||||||
15.1. Úhrady za poskytování informací | Sazebník úhrad za poskytování informací | |||||||||||||||
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací | žádná nejsou | |||||||||||||||
16.Licenční smlouvy | ||||||||||||||||
16.1. Vzory licenčních smluv | Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány. | |||||||||||||||
16.1 Výhradní licence | Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány. | |||||||||||||||
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. | žádné nejsou |
Hlavní stránka