Lhota v číslech
Data pro lidi
Zajímavá data na odkazu data-pro-lidi.cz. Sledují a aktualizují data o příjmech, výdajích, počtu obyvatel, nezaměstnanosti, ekonomických subjektech, věkové struktuře, poměru pohlaví, pohybu obyvatel (narození, úmrtí, migrace) a dalších statistikách. Všechny údaje pravidelně obnovují podle nejnovějších zdrojů. data-pro-lidi.czGeografická poloha, katastrální území
| Geografická poloha: | |
|---|---|
| Zeměpisná šířka: | 50°7'46.208"N |
| Zeměpisná délka: | 15°1'53.831"E |
| Nadmořská výška: | 187 metrů nad mořem |
| Počet čísel popisných: | 355 |
| Katastrální území: | 866 ha | |
|---|---|---|
| z toho: | zemědělská půda | 625,9 |
| lesní půda | 142,8 | |
| vodní plochy | 13,8 | |
| zastavěné plochy | 18,6 | |
| ostatní plochy | 64,9 | |
Občanská vybavenost
| Doprava a spoje: | linka 398 (Poděbrady – Praha Černý most) | linka 43 (Nymburk – Pečky) |
| Sítě: | vodovod | kanalizace s ČOV |
| Školství: | základní škola I. stupeň | mateřská škola |
| Kultura a sport: | travnaté fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, tělocvična ZŠ, dětské hřiště | |
| Ostatní: | požární zbrojnice, prodejna smíšeného zboží, 3 hospody | |
Hlavní stránka