| ARIS - 40M 22. 03. 2005 10:07 | Výkaz o plnění příjmů a výdajů RO
Za období: 12/2004 | v tis. Kč |
| x40 - Výkaz o plnění příjmů a výdajů rozp. organizací | |||||
| IČO:
239267 OÚ Kostelní Lhota DRI: 2 - místně řízená organizace | |||||
| II. Rozpočtové výdaje - třída 5 až 7 | |||||
| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Plnění v % |
| a | b | 1 | 2 | 3 | |
| 1031 | 5011 | 20,00 | 18,83 | 18,83 | 100,00 |
| 1031 | 5021 | 3,00 | 2,53 | 2,53 | 100,00 |
| 1031 | 5031 | 5,00 | 4,89 | 4,90 | 100,20 |
| 1031 | 5032 | 2,00 | 1,70 | 1,70 | 100,00 |
| 1031 | 5132 | 0,50 | 0,22 | 0,22 | 100,00 |
| 1031 | 5139 | 6,00 | 2,17 | 2,16 | 99,54 |
| 1031 | 5156 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| 1031 | 5169 | 18,62 | 18,61 | 99,95 | |
| 1031 | 5229 | 10,00 | |||
| Součet za 1031 - Pěstební činnost | 51,50 | 52,96 | 52,95 | 99,98 | |
| 1039 | 5222 | 9,77 | 9,76 | 99,90 | |
| Součet za 1039 - Ost.zál.les.hos. | 9,77 | 9,76 | 99,90 | ||
| Součet za 103 - Lesní hosp. | 51,50 | 62,73 | 62,71 | 99,97 | |
| Součet za 10 - Zem.a les.hosp. | 51,50 | 62,73 | 62,71 | 99,97 | |
| Soucet za 1 - Zem.a les.hosp. | 51,50 | 62,73 | 62,71 | 99,97 | |
| 2212 | 5011 | 10,00 | 11,57 | 11,57 | 100,00 |
| 2212 | 5031 | 3,00 | 3,00 | 3,01 | 100,33 |
| 2212 | 5032 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 104,00 |
| 2212 | 5139 | 7,00 | 0,21 | 0,20 | 95,24 |
| 2212 | 5169 | 5,00 | 10,85 | 10,84 | 99,91 |
| 2212 | 5171 | 14,00 | 46,33 | 46,33 | 100,00 |
| Součet za 2212 - Silnice | 40,00 | 72,96 | 72,99 | 100,04 | |
| 2219 | 5171 | 88,47 | 88,47 | 100,00 | |
| Součet za 2219 - Ost.zál.poz.kom. | 88,47 | 88,47 | 100,00 | ||
| Součet za 221 - Poz.komunikace | 40,00 | 161,43 | 161,46 | 100,02 | |
| 2221 | 5137 | 20,00 | |||
| 2221 | 5171 | 5,50 | 5,50 | 100,00 | |
| 2221 | 5193 | 135,00 | 124,61 | 124,61 | 100,00 |
| Součet za 2221 - Veř.silnič.dopr | 155,00 | 130,11 | 130,11 | 100,00 | |
| Součet za 222 - Silniční doprava | 155,00 | 130,11 | 130,11 | 100,00 | |
| Součet za 22 - Doprava | 195,00 | 291,54 | 291,57 | 100,01 | |
| 2310 | 5154 | 6,00 | 6,60 | 6,59 | 99,85 |
| Součet za 2310 - Doprava | 6,00 | 6,60 | 6,59 | 99,85 | |
| Součet za 231 - Doprava | 6,00 | 6,60 | 6,59 | 99,85 | |
| 2321 | 5011 | 84,00 | 190,52 | 190,51 | 99,99 |
| 2321 | 5021 | 109,00 | 9,79 | 9,79 | 100,00 |
| 2321 | 5031 | 50,10 | 49,54 | 49,54 | 100,00 |
| 2321 | 5032 | 14,10 | 13,24 | 13,24 | 100,00 |
| 2321 | 5132 | 0,10 | 0,10 | 100,00 | |
| 2321 | 5139 | 70,00 | 10,00 | 9,98 | 99,80 |
| 2321 | 5154 | 149,26 | 149,26 | 100,00 | |
| 2321 | 5156 | 1,00 | 1,55 | 1,55 | 100,00 |
| 2321 | 5163 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | |
| 2321 | 5166 | 10,00 | 16,00 | 15,99 | 99,94 |
| 2321 | 5169 | 20,00 | 30,50 | 30,49 | 99,97 |
| 2321 | 5171 | 10,00 | 12,64 | 12,64 | 100,00 |
| 2321 | 5179 | 6,10 | |||
| Součet za 2321 - Odpad.vody,kaly | 374,30 | 489,14 | 489,09 | 99,99 | |
| Součet za 232 - Odpadní vody | 374,30 | 489,14 | 489,09 | 99,99 | |
| 2341 | 5011 | 15,00 | 15,62 | 15,62 | 100,00 |
| 2341 | 5031 | 4,00 | 4,00 | 4,06 | 101,50 |
| 2341 | 5032 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 100,71 |
| 2341 | 5139 | 0,60 | |||
| 2341 | 5156 | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 100,00 |
| Součet za 2341 - Vod.díla v kraj. | 22,00 | 22,15 | 22,22 | 100,32 | |
| Součet za 234 - Voda v zem.kraj | 22,00 | 22,15 | 22,22 | 100,32 | |
| Součet za 23 - Vodní hospodář. | 402,30 | 517,89 | 517,90 | 100,00 | |
| Soucet za 2 - Prům.a ost.hosp. | 597,30 | 809,43 | 809,47 | 100,00 | |
| 3111 | 5331 | 1 300,00 | 1 420,19 | 1 420,19 | 100,00 |
| Součet za 3111 - Předšk.zařízení | 1 300,00 | 1 420,19 | 1 420,19 | 100,00 | |
| 3113 | 5321 | 178,00 | 150,40 | 150,40 | 100,00 |
| 3113 | 5331 | 1 750,00 | 1 810,34 | 1 810,34 | 100,00 |
| Součet za 3113 - Základní školy | 1 928,00 | 1 960,74 | 1 960,74 | 100,00 | |
| Součet za 311 - Zař.předšk.,zákl | 3 228,00 | 3 380,93 | 3 380,93 | 100,00 | |
| Součet za 31 - Vzdělání | 3 228,00 | 3 380,93 | 3 380,93 | 100,00 | |
| 3319 | 5021 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| 3319 | 5139 | 0,50 | 0,27 | 0,27 | 100,00 |
| Součet za 3319 - Ost.zál.kultury | 4,50 | 3,27 | 3,27 | 100,00 | |
| Součet za 331 - Kultura | 4,50 | 3,27 | 3,27 | 100,00 | |
| 3326 | 5171 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| Součet za 3326 - Národní povědomí | 10,00 | 10,00 | 100,00 | ||
| Součet za 332 - Ochrana památek | 10,00 | 10,00 | 100,00 | ||
| 3330 | 5223 | 30,00 | 44,50 | 44,50 | 100,00 |
| Součet za 3330 - Ochrana památek | 30,00 | 44,50 | 44,50 | 100,00 | |
| Součet za 333 - Ochrana památek | 30,00 | 44,50 | 44,50 | 100,00 | |
| 3399 | 5021 | 14,30 | 14,30 | 100,00 | |
| 3399 | 5136 | 0,88 | 0,88 | 100,00 | |
| 3399 | 5138 | 72,75 | 72,74 | 99,99 | |
| 3399 | 5139 | 1,50 | 73,48 | 73,48 | 100,00 |
| 3399 | 5169 | 0,50 | 51,49 | 51,49 | 100,00 |
| 3399 | 5175 | 2,50 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| 3399 | 5194 | 8,50 | 12,02 | 12,02 | 100,00 |
| 3399 | 5362 | 0,20 | 0,20 | 100,00 | |
| Součet za 3399 - Ost.zál.kult.SP | 13,00 | 231,12 | 231,11 | 100,00 | |
| Součet za 339 - Ost.čin.kult.,SP | 13,00 | 231,12 | 231,11 | 100,00 | |
| Součet za 33 - Kult,církve a SP | 47,50 | 288,89 | 288,88 | 100,00 | |
| 3419 | 5139 | 5,31 | 5,30 | 99,81 | |
| 3419 | 5171 | 5,30 | 5,31 | 100,19 | |
| 3419 | 5222 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| 3419 | 5229 | 10,00 | |||
| Součet za 3419 - Ost.tělových.č. | 10,00 | 20,61 | 20,61 | 100,00 | |
| Součet za 341 - Tělovýchova | 10,00 | 20,61 | 20,61 | 100,00 | |
| Součet za 34 - Tělových.a ZČ | 10,00 | 20,61 | 20,61 | 100,00 | |
| 3511 | 5229 | 5,00 | |||
| Součet za 3511 - Všeob.amb.péče | 5,00 | ||||
| Součet za 351 - Ambulantní péče | 5,00 | ||||
| Součet za 35 - Zdravotnictví | 5,00 | ||||
| 3631 | 5011 | 19,00 | 20,36 | 20,35 | 99,95 |
| 3631 | 5031 | 5,00 | 5,30 | 5,29 | 99,81 |
| 3631 | 5032 | 1,70 | 1,83 | 1,83 | 100,00 |
| 3631 | 5139 | 10,00 | 12,73 | 12,73 | 100,00 |
| 3631 | 5154 | 60,00 | 79,01 | 79,00 | 99,99 |
| 3631 | 5169 | 10,00 | 1,57 | 1,57 | 100,00 |
| 3631 | 5171 | 30,00 | 10,39 | 10,38 | 99,90 |
| Součet za 3631 - Veř.osvětlení | 135,70 | 131,19 | 131,15 | 99,97 | |
| 3632 | 5011 | 15,50 | 16,16 | 16,16 | 100,00 |
| 3632 | 5031 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 100,00 |
| 3632 | 5032 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 96,67 |
| 3632 | 5139 | 2,04 | 2,03 | 99,51 | |
| 3632 | 5156 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 93,00 |
| Součet za 3632 - Pohřebnictví | 22,00 | 24,90 | 24,77 | 99,48 | |
| 3639 | 5139 | 3,00 | 2,10 | 2,05 | 97,62 |
| 3639 | 5164 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| 3639 | 5169 | 362,63 | 362,63 | 100,00 | |
| 3639 | 5171 | 5,00 | 3,77 | 3,76 | 99,73 |
| Součet za 3639 - Kom.sl.,úz.r.JN | 20,00 | 380,50 | 380,44 | 99,98 | |
| Součet za 363 - Kom.sl.,úz.rozv. | 177,70 | 536,59 | 536,36 | 99,96 | |
| Součet za 36 - Bydl.,úz.rozvoj | 177,70 | 536,59 | 536,36 | 99,96 | |
| 3722 | 5011 | 9,00 | 41,99 | 41,98 | 99,98 |
| 3722 | 5021 | 28,00 | |||
| 3722 | 5031 | 9,00 | 10,92 | 10,92 | 100,00 |
| 3722 | 5032 | 1,00 | 2,12 | 2,11 | 99,53 |
| 3722 | 5132 | 0,50 | 0,15 | 0,14 | 93,33 |
| 3722 | 5137 | 47,00 | |||
| 3722 | 5138 | 35,00 | 25,50 | 25,50 | 100,00 |
| 3722 | 5139 | 2,00 | 1,89 | 1,89 | 100,00 |
| 3722 | 5159 | 0,50 | 0,17 | 0,17 | 100,00 |
| 3722 | 5169 | 450,00 | 556,38 | 556,37 | 100,00 |
| 3722 | 5171 | 12,71 | 12,71 | 100,00 | |
| 3722 | 5362 | 0,49 | 0,49 | 100,00 | |
| Součet za 3722 - Sběr kom.odpadů | 582,00 | 652,32 | 652,28 | 99,99 | |
| Součet za 372 - Nakl.s odpady | 582,00 | 652,32 | 652,28 | 99,99 | |
| 3745 | 5011 | 62,00 | 141,97 | 141,96 | 99,99 |
| 3745 | 5021 | 41,50 | 35,30 | 35,30 | 100,00 |
| 3745 | 5027 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 100,00 |
| 3745 | 5031 | 19,50 | 36,92 | 36,91 | 99,97 |
| 3745 | 5032 | 6,00 | 12,10 | 12,09 | 99,92 |
| 3745 | 5132 | 1,00 | 0,50 | 0,48 | 96,00 |
| 3745 | 5139 | 67,83 | 67,83 | 100,00 | |
| 3745 | 5156 | 15,00 | 15,00 | 15,05 | 100,33 |
| 3745 | 5166 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | |
| 3745 | 5169 | 50,00 | 91,12 | 91,12 | 100,00 |
| 3745 | 5198 | 10,50 | 10,50 | 10,40 | 99,05 |
| Součet za 3745 - Péče o obce | 207,00 | 418,74 | 418,64 | 99,98 | |
| Součet za 374 - Ochr.přír.,kraj. | 207,00 | 418,74 | 418,64 | 99,98 | |
| Součet za 37 - Ochrana ŽP | 789,00 | 1 071,06 | 1 070,92 | 99,99 | |
| Soucet za 3 - Služby pro obyv. | 4 257,20 | 5 298,08 | 5 297,70 | 99,99 | |
| 4186 | 5410 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Součet za 4186 - Přísp.-indiv.do. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | |
| Součet za 418 - Dávky ZPS obč. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | |
| Součet za 41 - Dávky a podp.SZ | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | |
| 4314 | 5139 | 0,50 | 0,50 | 0,31 | 62,00 |
| 4314 | 5169 | 143,00 | 7,76 | 7,76 | 100,00 |
| 4314 | 5173 | 0,49 | 0,49 | 100,00 | |
| 4314 | 5194 | 1,50 | 1,50 | 1,46 | 97,33 |
| Součet za 4314 - Pečovatelská sl. | 145,00 | 10,25 | 10,02 | 97,76 | |
| 4319 | 5222 | 2,00 | |||
| 4319 | 5229 | 0,50 | 0,50 | 100,00 | |
| Součet za 4319 - SP ZPS ne úst. | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 100,00 | |
| Součet za 431 - SP,pomoc obč. | 147,00 | 10,75 | 10,52 | 97,86 | |
| 4345 | 5222 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 100,00 |
| Součet za 4345 - Centra soc.pom. | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 100,00 | |
| Součet za 434 - Ost.SP a pomoc | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 100,00 | |
| Součet za 43 - Spol.čin.SZ a PZ | 149,00 | 12,25 | 12,02 | 98,12 | |
| Soucet za 4 - Sociální věci,PZ | 155,00 | 18,25 | 18,02 | 98,74 | |
| 5512 | 5134 | 2,00 | |||
| 5512 | 5137 | 14,37 | 14,37 | 100,00 | |
| 5512 | 5139 | 40,00 | 5,73 | 5,72 | 99,83 |
| 5512 | 5154 | 8,50 | 8,92 | 8,92 | 100,00 |
| 5512 | 5156 | 3,50 | 5,54 | 5,54 | 100,00 |
| 5512 | 5161 | 0,15 | 0,15 | 100,00 | |
| 5512 | 5162 | 1,00 | 3,65 | 3,64 | 99,73 |
| 5512 | 5166 | 1,92 | 1,92 | 100,00 | |
| 5512 | 5167 | 6,19 | 6,19 | 100,00 | |
| 5512 | 5169 | 5,00 | 3,10 | 3,09 | 99,68 |
| 5512 | 5171 | 3,46 | 3,45 | 99,71 | |
| Součet za 5512 - PO-dobrov.část | 60,00 | 53,03 | 52,99 | 99,92 | |
| Součet za 551 - Požár.ochrana | 60,00 | 53,03 | 52,99 | 99,92 | |
| Součet za 55 - Požár.ochr.,IZS | 60,00 | 53,03 | 52,99 | 99,92 | |
| Soucet za 5 - Bezpeč.,práv.och | 60,00 | 53,03 | 52,99 | 99,92 | |
| 6112 | 5023 | 550,00 | 562,20 | 562,19 | 100,00 |
| 6112 | 5031 | 100,00 | 94,84 | 94,84 | 100,00 |
| 6112 | 5032 | 35,00 | 27,51 | 27,51 | 100,00 |
| 6112 | 5167 | 5,00 | |||
| 6112 | 5169 | 9,40 | 9,40 | 100,00 | |
| Součet za 6112 - Zastupitels.obcí | 690,00 | 693,95 | 693,94 | 100,00 | |
| 6114 | 5021 | 10,00 | |||
| 6114 | 5139 | 7,00 | |||
| 6114 | 5173 | 1,50 | |||
| 6114 | 5175 | 1,50 | |||
| Součet za 6114 - Volby-Parlament | 20,00 | ||||
| 6115 | 5021 | 7,14 | 7,14 | 100,00 | |
| 6115 | 5139 | 2,37 | 2,37 | 100,00 | |
| 6115 | 5173 | 0,55 | 0,55 | 100,00 | |
| 6115 | 5175 | 0,69 | 0,69 | 100,00 | |
| Součet za 6115 - Volby-ÚSC | 10,75 | 10,75 | 100,00 | ||
| 6117 | 5021 | 5,99 | 5,99 | 100,00 | |
| 6117 | 5139 | 4,31 | 4,31 | 100,00 | |
| 6117 | 5169 | 0,30 | 0,30 | 100,00 | |
| 6117 | 5173 | 0,23 | 0,23 | 100,00 | |
| 6117 | 5175 | 0,58 | 0,58 | 100,00 | |
| Součet za 6117 - Volby do Evr.par | 11,41 | 11,41 | 100,00 | ||
| Součet za 611 - Zastupitel.org. | 710,00 | 716,11 | 716,10 | 100,00 | |
| 6171 | 5011 | 250,00 | 244,74 | 244,73 | 100,00 |
| 6171 | 5021 | 25,00 | 21,90 | 21,90 | 100,00 |
| 6171 | 5031 | 65,00 | 63,63 | 63,63 | 100,00 |
| 6171 | 5032 | 20,00 | 20,00 | 20,02 | 100,10 |
| 6171 | 5038 | 4,00 | 4,40 | 4,44 | 100,91 |
| 6171 | 5134 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 98,33 |
| 6171 | 5136 | 15,00 | 20,81 | 20,80 | 99,95 |
| 6171 | 5137 | 120,00 | 109,98 | 109,98 | 100,00 |
| 6171 | 5139 | 100,00 | 67,60 | 67,59 | 99,99 |
| 6171 | 5154 | 120,00 | 59,83 | 59,83 | 100,00 |
| 6171 | 5161 | 5,00 | 4,66 | 4,65 | 99,79 |
| 6171 | 5162 | 60,00 | 65,69 | 65,68 | 99,98 |
| 6171 | 5163 | 26,50 | 26,50 | 26,03 | 98,23 |
| 6171 | 5166 | 15,00 | 33,07 | 33,07 | 100,00 |
| 6171 | 5167 | 3,00 | 5,84 | 5,84 | 100,00 |
| 6171 | 5169 | 30,00 | 78,37 | 78,36 | 99,99 |
| 6171 | 5171 | 20,00 | 20,55 | 20,54 | 99,95 |
| 6171 | 5173 | 25,00 | 31,12 | 31,12 | 100,00 |
| 6171 | 5175 | 20,00 | 1,71 | 1,70 | 99,42 |
| 6171 | 5192 | 3,15 | 3,15 | 100,00 | |
| 6171 | 5321 | 17,00 | 1,22 | 1,22 | 100,00 |
| 6171 | 5329 | 22,01 | 22,01 | 100,00 | |
| 6171 | 5362 | 15,00 | 5,20 | 5,20 | 100,00 |
| Součet za 6171 - Místní správa | 958,50 | 914,98 | 914,44 | 99,94 | |
| Součet za 617 - Reg.míst.správa | 958,50 | 914,98 | 914,44 | 99,94 | |
| Součet za 61 - St.moc,st.správa | 1 668,50 | 1 631,09 | 1 630,54 | 99,97 | |
| 6310 | 5163 | 40,00 | 17,91 | 17,90 | 99,94 |
| Součet za 6310 - St.moc,st.správa | 40,00 | 17,91 | 17,90 | 99,94 | |
| Součet za 631 - St.moc,st.správa | 40,00 | 17,91 | 17,90 | 99,94 | |
| 6399 | 5362 | 33,00 | 162,13 | 162,13 | 100,00 |
| Součet za 6399 - Ost.fin.operace | 33,00 | 162,13 | 162,13 | 100,00 | |
| Součet za 639 - Ost.fin.operace | 33,00 | 162,13 | 162,13 | 100,00 | |
| Součet za 63 - Finanční operace | 73,00 | 180,04 | 180,03 | 99,99 | |
| 6402 | 5364 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | |
| Součet za 6402 -Fin.vypoř.min.l. | 6,00 | 6,00 | 100,00 | ||
| Součet za 640 - Ostatní činnosti | 6,00 | 6,00 | 100,00 | ||
| Součet za 64 - Ostatní činnosti | 6,00 | 6,00 | 100,00 | ||
| Součet za 6 - Všeob.veř.správa | 1 741,50 | 1 817,13 | 1 816,57 | 99,97 | |
| CELKEM | 6 862,50 | 8 058,65 | 8 057,46 | 99,99 | |
| 2310 | 6121 | 50,00 | |||
| Součet za 2310 - Všeob.veř.správa | 50,00 | ||||
| Součet za 231 - Všeob.veř.správa | 50,00 | ||||
| 2321 | 6121 | 3 784,00 | 81,35 | 81,34 | 99,99 |
| Součet za 2321 - Odpad.vody,kaly | 3 784,00 | 81,35 | 81,34 | 99,99 | |
| Součet za 232 - Odpadní vody | 3 784,00 | 81,35 | 81,34 | 99,99 | |
| Součet za 23 - Vodní hospodář. | 3 834,00 | 81,35 | 81,34 | 99,99 | |
| Soucet za 2 - Prům.a ost.hosp. | 3 834,00 | 81,35 | 81,34 | 99,99 | |
| 3326 | 6121 | 151,60 | 151,60 | 100,00 | |
| Součet za 3326 - Národní povědomí | 151,60 | 151,60 | 100,00 | ||
| Součet za 332 - Ochrana památek | 151,60 | 151,60 | 100,00 | ||
| Součet za 33 - Kult,církve a SP | 151,60 | 151,60 | 100,00 | ||
| 3635 | 6119 | 45,00 | 29,75 | 29,75 | 100,00 |
| Součet za 3635 - Územní plánování | 45,00 | 29,75 | 29,75 | 100,00 | |
| 3639 | 6121 | 58,68 | 58,67 | 99,98 | |
| Součet za 3639 - Kom.sl.,úz.r.JN | 58,68 | 58,67 | 99,98 | ||
| Součet za 363 - Kom.sl.,úz.rozv. | 45,00 | 88,43 | 88,42 | 99,99 | |
| 3699 | 6121 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| Součet za 3699 - Ost.zál.bydl. | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| Součet za 369 - Ost.čin.obl.bydl | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| Součet za 36 - Bydl.,úz.rozvoj | 45,00 | 388,43 | 388,42 | 100,00 | |
| Soucet za 3 - Služby pro obyv. | 45,00 | 540,03 | 540,02 | 100,00 | |
| 6171 | 6119 | 2,30 | 2,30 | 100,00 | |
| Součet za 6171 -Místní správa | 2,30 | 2,30 | 100,00 | ||
| Součet za 617 - Reg.míst.správa | 2,30 | 2,30 | 100,00 | ||
| Součet za 61 - St.moc,st.správa | 2,30 | 2,30 | 100,00 | ||
| Součet za 6 - Všeob.veř.správa | 2,30 | 2,30 | 100,00 | ||
| CELKEM | 3 879,00 | 623,68 | 623,66 | 100,00 | |
| VÝDAJE CELKEM | 10 741,50 | 8 682,33 | 8 681,12 | 99,99 | |
| © PVT a.s. © Ministerstvo financí - datová náplň |